Kategori: Tedavi Ücretleri |
1067 Okunma |
Yazan: kayseridho | 19 Mayıs 2010 15:50:53
| 1 | TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | KDV Hariç | KDV Dahil (%8) |
| 1-1 | Dişhekimi Muayenesi | 13.41 | 14.48 |
| 1-2 | Uzman Dişhekimi Muayenesi | 15.95 | 17.22 |
| 1-3 | Diş Röntgen Filmi (Periapikal) | 8.09 | 8.74 |
| 1-4 | Okluzal Film | 4.21 | 4.55 |
| 1-5 | Bite - WİNG Radyografi | 8.99 | 9.70 |
| 1-6 | Extra Oral Röntgen Filmi | 8.09 | 8.74 |
| 1-7 | Panaromik Film | 24.80 | 26.78 |
| 1-8 | Sefalometrik Film | 11.27 | 12.17 |
| 1-9 | Antero-Posterior Sefalometrik Film | 24.80 | 26.78 |
| 1-10 | El Bilek Filmi | 24.80 | 26.78 |
| 1-11 | T.M.E. Filmi ve Tetkiki | 14.32 | 15.46 |
| 1-12 | Siyalografi | 45.14 | 48.75 |
| 1-13 | Oral Hijyen Eğitimi | 10.61 | 11.46 |
| 1-14 | Vitalite Kontrolu | 2.70 | 2.91 |
| 1-15 | Lokal Anestezi (Enjeksiyon - İnfiltratif) | 3.08 | 3.33 |
| 1-16 | Lokal Anestezi (Rejyonal) | 4.69 | 5.07 |
| 1-17 | Dijital Radyografi | 11.17 | 12.07 |
| 1-18 | Konsültasyon | 6.50 | 7.02 |
| 1-19 | Uzman Diş Hekimi Konsültasyonu | 6.50 | 7.02 |
| 1-20 | Bilgisayarlı Tomografi (Tek Çene) | 61.78 | 66.73 |
| 1-21 | Bilgisayarlı Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) | 103.10 | 111.35 |
| 1-22 | Bilgisayarlı büyük TME fonksiyon testi | 163.09 | 176.14 |
| 1-23 | Bilgisayarlı kastonus analizi | 107.64 | 116.25 |
| 1-24 | Bilinçli Sedasyon | 19.00 | 20.52 |
| 1-25 | Teşhis ve tedavi planlaması | 22.84 | 24.67 |
| 1-26 | Kontrol Hekim Muayenesi | 6.50 | 7.02 |
| 1-27 | Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini | 21.49 | 23.21 |
| 1-28 | Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz | 50.03 | 54.03 |
| 2 | TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil (%8) |
| 2-1 | Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) | 20.98 | 22.66 |
| 2-2 | Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) | 29.39 | 31.74 |
| 2-3 | Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) | 38.19 | 41.24 |
| 2-4 | İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) | 72.97 | 78.81 |
| 2-5 | İnley Dolgu * (İki Yüzlü) | 74.86 | 80.85 |
| 2-6 | İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) | 78.22 | 84.48 |
| 2-7 | Komposit Dolgu (Bir Yüzlü) (Kimyasal-Işıklı) | 23.61 | 25.50 |
| 2-8 | Komposit Dolgu (İki Yüzlü) (Kimyasal-Işıklı) | 34.18 | 36.91 |
| 2-9 | Komposit Dolgu (Üç Yüzlü) (Kimyasal-Işıklı) | 43.06 | 46.50 |
| 2-10 | Pansuman (seans başı) | 6.73 | 7.27 |
| 2-11 | Kuafaj (Dolgu Hariç) | 4.12 | 4.45 |
| 2-12 | Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) | 12.99 | 14.03 |
| 2-13 | Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 46.00 | 49.68 |
| 2 | TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil (%8) |
| 2-14 | Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 68.70 | 74.20 |
| 2-15 | Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 90.62 | 97.87 |
| 2-16 | Kanal Tedavisi - İlave Her Kanal İçin | 27.34 | 29.53 |
| 2-17 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 49.00 | 52.92 |
| 2-18 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 71.74 | 77.48 |
| 2-19 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 96.15 | 103.84 |
| 2-20 | Aşırı Kole Hassasiyeti Tedavisi (Tam Çene) | 32.98 | 35.62 |
| 2-21 | Aşırı Kole Hassasiyeti Tedavisi (Tek Diş) | 10.21 | 11.03 |
| 2-22 | Komposit İnley Dolgu (tek yüzlü) | 39.06 | 42.18 |
| 2-23 | Kompozit inley dolgu (iki yüzlü) | 48.51 | 52.39 |
| 2-24 | Kompozit inley dolgu (üç yüzlü) | 54.18 | 58.51 |
| 2-25 | Seramik İnley Dolgu (tek yüzlü) | 93.42 | 100.89 |
| 2-26 | Seramik inley dolgu (iki yüzlü) | 40.95 | 44.23 |
| 2-27 | Seramik inley dolgu (üç yüzlü) | 46.62 | 50.35 |
| 2-28 | Cam İonomer Dolgu | 24.53 | 26.49 |
| 2-29 | Diş Ağartma (Beyazlatma - Tek Diş ) | 22.26 | 24.04 |
| 2-30 | Diş Ağartma (Beyazlatma - Alt-Üst Çene) | 137.68 | 148.69 |
| 2-31 | Kompozit Laminate Veneer | 38.30 | 41.36 |
| 2-32 | Dolgu (Restarosyon) Tamiri | 26.90 | 29.05 |
| 2-33 | Dolgu sökümü (tek diş) | 4.00 | 4.32 |
| 2-34 | Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) | 15.73 | 16.99 |
| 2-35 | Retreatmant (Kanal Dolgusu Tekrarı - Her Kanal İçin-Dolgu Hariç) | 45.32 | 48.95 |
| 2-36 | Kanal İçi Post Uygulaması | 35.30 | 38.12 |
| 2-37 | Kanal içi fiber post uygulaması | 69.10 | 74.63 |
| 3 | PEDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil (%8) |
| (Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne başvurulur.) | |||
| 3-1 | Fisssür Örtülmesi (Sealant-Tek Diş) | 12.81 | 13.83 |
| 3-2 | Yerel Flour Uygulaması (Yarım Çene) | 11.90 | 12.85 |
| 3-3 | Prefabrike Kron | 30.46 | 32.90 |
| 3-4 | Yer Tutucu (Sabit) | 64.82 | 70.01 |
| 3-5 | Yer Tutucu (Hareketli) | 70.90 | 76.58 |
| 3-6 | Çocuk Protezi (Akrilik-Bölümlü-Tek Çene) | 111.67 | 120.60 |
| 3-7 | Çocuk Protezi (Akrilik-Tam-Tek Çene) | 127.89 | 138.12 |
| 3-8 | Amputasyon (Dolgu Hariç) | 27.24 | 29.42 |
| 3-9 | Strip Kuron | 18.14 | 19.59 |
| 3-10 | Kompomer dolgu | 37.58 | 40.59 |
| 3-11 | Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi (Her Kanal İçin - Dolgu Hariç) | 49.20 | 53.14 |
| 4 | PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil (%8) |
| 4-1 | Tam Protez (Akrilik-Tek Çene) | 244.32 | 263.87 |
| 4-2 | Bölümlü Protez (Akrilik-Tek Çene) | 225.52 | 243.56 |
| 4-3 | Tam Protez (Metal-Tek Çene) | 259.39 | 280.14 |
| 4-4 | Bölümlü Protez (Metal-Tek Çene) | 246.68 | 266.41 |
| 4-5 | Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 265.12 | 286.33 |
| 4-6 | İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 331.43 | 357.94 |
| 4-7 | İmmediat Protez (Akrilik-Tek Çene) | 185.41 | 200.24 |
| 4-8 | Besleme (Tek Çene) | 67.58 | 72.99 |
| 4-9 | Rebazaj (Tek Çene) | 59.87 | 64.66 |
| 4-10 | Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Geçici Tek Çene) | 97.63 | 105.44 |
| 4-11 | Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Daimi Tek Çene) | 104.43 | 112.78 |
| 4-12 | Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak) | 40.85 | 44.12 |
| 4-13 | Kroşe İlavesi | 43.59 | 47.08 |
| 4-14 | Metal İskelet Tamiri | 49.59 | 53.56 |
| 4-15 | Diş İlavesi (Tek Diş) | 39.59 | 42.76 |
| 4-16 | Gnatoloji, TME Kas Muayenesi (Okluzyon Kontrolü) | 52.23 | 56.41 |
| 4-17 | Roch köprü | 28.82 | 31.13 |
| 4-18 | Gece Plağı (Bruksizm İçin) | 25.64 | 27.69 |
| 4-19 | Pinley ve Çeşitleri * | 74.14 | 80.07 |
| 4-20 | Tek Parça Döküm Kuron | 72.94 | 78.78 |
| 4-21 | Veneer Kuron (Akrilik) | 73.76 | 79.66 |
| 4-22 | Veneer Kuron * (Seramik) | 91.32 | 98.63 |
| 4-23 | Laminate Veneer Kuron (Akrilik) | 78.76 | 85.06 |
| 4-24 | Laminate Veneer Kuron (Seramik) | 146.02 | 157.70 |
| 4-25 | Jaket Kuron (Akrilik) | 68.57 | 74.06 |
| 4-26 | Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) | 172.78 | 186.60 |
| 4-27 | Teleskop Kuron (Koping) | 75.64 | 81.69 |
| 4-28 | Kuronlarda Freze Tekniği Farkı | 23.52 | 25.40 |
| 4-29 | Döküm Post Core (Pivo-Kuron Hariç) | 60.30 | 65.12 |
| 4-30 | Maryland Köprü (Adeziv Köprü) | 66.19 | 71.49 |
| 4-31 | Geçici Kuron (Tek Diş İçin) | 22.53 | 24.33 |
| 4-32 | Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) | 16.04 | 17.32 |
| 4-33 | Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) | 9.50 | 10.26 |
| 4-34 | Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) | 47.71 | 51.53 |
| 4-35 | Diş Üstü Protezi (Overdenture-Tek Çene) (**) | 207.52 | 224.12 |
| 4-36 | Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) | 268.43 | 289.90 |
| 4-37 | Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Verin Ücreti Ayrıca Alınır) (**) | 247.59 | 267.40 |
| 4-38 | Geçici Obturatörler (**) | 145.41 | 157.04 |
| 4-39 | Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 233.82 | 252.53 |
| 4-40 | Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 284.12 | 306.85 |
| 4-41 | Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) | 270.99 | 292.67 |
| 4-42 | Göz Protezi (Oküler) | 436.12 | 471.01 |
| 4-43 | Okluzal Aşındırmalar (Tek Çene) | 59.94 | 64.74 |
| 4-44 | Okluzyon Düzeltilmesi (İki Çene) | 82.09 | 88.66 |
Kategori: Tedavi Ücretleri |
305 Okunma |
Yazan: kayseridho | 13 Mayıs 2010 10:13:01

















